Ma so | 300 - 305 Ascorbates (vitamin C) | Công Dụng | US | EU | AU |
---|---|---|---|---|---|
300 | Ascorbic acid (Vitamin C) | Chống oxy hóa | |||
301 | Sodium ascorbate | Chống oxy hóa | |||
302 | Calcium ascorbate | Chống oxy hóa | |||
303 | Potassium ascorbate | Chống oxy hóa | |||
304 | Fatty acid esters of ascorbic acid (Ascorbyl palmitate) | Chống oxy hóa | |||
305 | Ascorbyl stearate | Chống oxy hóa | |||
Ma so | 306 - 309 Tocopherol (vitamin E) | Công Dụng | US | EU | AU |
306 | Tocopherols (Vitamin E, natural) | Chống oxy hóa | |||
307 | Alpha-tocopherol (synthetic) | Chống oxy hóa | |||
308 | Gamma-tocopherol (synthetic) | Chống oxy hóa | |||
309 | Delta-tocopherol (synthetic) | Chống oxy hóa | |||
Ma so | 310 - 319 Gallates & erythorbates | Công Dụng | US | EU | AU |
310 | Propyl gallate | Chống oxy hóa | |||
311 | Octyl gallate | Chống oxy hóa | |||
312 | Dodecyl gallate | Chống oxy hóa | |||
313 | Ethyl gallate | Chống oxy hóa | |||
314 | Guaiac resin | Chống oxy hóa | |||
315 | Erythorbic acid | Chống oxy hóa | |||
316 | Sodium erythorbate | Chống oxy hóa | |||
317 | Erythorbin acid | Chống oxy hóa | |||
318 | Sodium erythorbin | Chống oxy hóa | |||
319 | tert-Butylhydroquinone (TBHQ) | Chống oxy hóa | |||
Ma so | 320 - 329 Lactates | Công Dụng | US | EU | AU |
320 | Butylated hydroxyanisole (BHA) | Chống oxy hóa | |||
321 | Butylated hydroxytoluene (BHT) | Chống oxy hóa | |||
322 | Lecithin | Tạo nhũ | |||
323 | Anoxomer | Chống oxy hóa | |||
324 | Ethoxyquin | Chống oxy hóa | |||
325 | Sodium lactate | Điều chỉnh độ acid | |||
326 | Potassium lactate (antioxidant) | Điều chỉnh độ acid | |||
327 | Calcium lactate | Điều chỉnh độ acid | |||
328 | Ammonium lactate | Điều chỉnh độ acid | |||
329 | Magnesium lactate | Điều chỉnh độ acid | |||
Ma so | 330 - 339 Citrates & tartrates | Công Dụng | US | EU | AU |
330 | Citric acid | Acid, điều chỉnh độ acid | |||
331 | Sodium citrates
(i) Monosodium citrate (ii) Disodium citrate (iii) Sodium citrate (trisodium citrate) | Điều chỉnh độ acid | |||
332 | Potassium citrates
(i) Monopotassium citrate (ii) Potassium citrate (tripotassium citrate) | Điều chỉnh độ acid | |||
333 | Calcium citrates
(i) Monocalcium citrate (ii) Dicalcium citrate (iii) Calcium citrate (tricalcium citrate) | Điều chỉnh độ acid, làm săn chắc, cô lập | |||
334 | Tartaric acid (L(+)-) | Acid | |||
335 | Sodium tartrates
(i) Monosodium tartrate (ii) Disodium tartrate | Điều chỉnh độ acid | |||
336 | Potassium tartrates
(i) Monopotassium tartrate (cream of tartar) (ii) Dipotassium tartrate | Điều chỉnh độ acid | |||
337 | Sodium potassium tartrate | Điều chỉnh độ acid | |||
338 | Orthophosphoric acid | Acid | |||
339 | Sodium phosphates
(i) Monosodium phosphate (ii) Disodium phosphate (iii) Trisodium phosphate | Chống oxy hóa | |||
Ma so | 340 - 349 Phosphates | Công Dụng | US | EU | AU |
340 | Potassium phosphates
(i) Monopotassium phosphate (ii) Dipotassium phosphate (iii) Tripotassium phosphate | Chống oxy hóa | |||
341 | Calcium phosphates
(i) Monocalcium phosphate (ii) Dicalcium phosphate (iii) Tricalcium phosphate | Chống vón cục, làm săn chắc | |||
342 | Ammonium phosphates
(i) monoammonium phosphate (ii) diammonium phosphate | ||||
343 | Magnesium phosphates
(i) monomagnesium phosphate (ii) Dimagnesium phosphate | Chống vón cục | |||
344 | Lecitin citrate | Điều chỉnh độ acid | |||
345 | Magnesium citrate | Điều chỉnh độ acid | |||
349 | Ammonium malate | Điều chỉnh độ acid | |||
Ma so | 350 - 359 Malates & adipates | Công Dụng | US | EU | AU |
350 | Sodium malates
(i) Sodium malate (ii) Sodium hydrogen malate | Điều chỉnh độ acid | |||
351 | Potassium malate | Điều chỉnh độ acid | |||
352 | Calcium malates
(i) Calcium malate (ii) Calcium hydrogen malate | Điều chỉnh độ acid | |||
353 | Metatartaric acid | Tạo nhũ | |||
354 | Calcium tartrate | Tạo nhũ | |||
355 | Adipic acid | Điều chỉnh độ acid | |||
356 | Sodium adipate | Điều chỉnh độ acid | |||
357 | Potassium adipate | Điều chỉnh độ acid | |||
359 | Ammonium adipate | Điều chỉnh độ acid | |||
Ma so | 360 - 369 Succinates & fumarates | Công Dụng | US | EU | AU |
363 | Succinic acid | Điều chỉnh độ acid | |||
365 | Sodium fumarate | Điều chỉnh độ acid | |||
366 | Potassium fumarate | Điều chỉnh độ acid | |||
367 | Calcium fumarate | Điều chỉnh độ acid | |||
368 | Ammonium fumarate | Điều chỉnh độ acid | |||
Ma so | 370 - 399 Các loại khác | Công Dụng | US | EU | AU |
370 | 1,4-Heptonolactone | Điều chỉnh độ acid | |||
380 | Triammonium citrate | Điều chỉnh độ acid | |||
381 | Ammonium ferric citrate | Điều chỉnh độ acid | |||
383 | Calcium glycerylphosphate | Điều chỉnh độ acid | |||
384 | Isopropyl citrate | Điều chỉnh độ acid | |||
385 | Calcium disodium ethylene diamine tetraacetate, (Calcium disodium EDTA) | Cô lập | |||
386 | Disodium ethylene diamine tetraacetate (Disodium EDTA) | Cô lập | |||
387 | Oxystearin | Ổn định | |||
388 | Thiodipropionic acid | ||||
389 | Dilauryl thiodipropionate | ||||
390 | Distearyl thiodipropionate | ||||
391 | Phytic acid | ||||
392 | Extracts of rosemary | ||||
399 | Calcium lactobionate |
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Advertisement
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Advertisement
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.